
详细说明信息查询
沈氏节能
超临界值二钝化碳循环法操作机系统中的关键配置文件,依据高效能性热交换枝术将二钝化碳高温环境永恒温,完善操作机系统生产率。享有设计宽敞、高效能性热交换、耐热环境、耐油田等竞争优势,可升高生物质能采用生产率,减轻碳排放物。
产品特点
1、高成功率性率:选取微出入口结构设计,达成高成功率性热调换,有效降低用电量,提升 绿色能源利于生产率。
2、高紧凑型轿车性:占地赔偿小,占地赔偿大小小,大大节省区域。
3、高能信性:有突出的耐蚀化、耐高低温条件(0-900℃)、耐油田(100MPa),能在各种各样的严酷条件下比较稳定加载。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你现在去寻找可信度的环保散热器看待决规划吗?企业都可以如何快速为朋友出具产品的最好、系统搭载和高端定制化工作。喜爱实时电话联系企业,知晓大多相关信息。
- 手机
- *标题
- *内容
产品电话
187 5820 8828
(微商同号)





